go-paasio
1 次测试来源 · aider-polyglot类别 · coding-exercise难度 · mediumRun · ...717-f0c21bf3
| # | 站点 | 厂商 | 模型 | 渠道 | 通过 | 输入 | 输出 | 缓存 | 花费 | TPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 中转站 | Agent | 模型名称 | 渠道 | 本次 · 历史 · 通过率 | 平均 / rank | 平均 / rank | 平均 / rank | 平均 / rank | 平均 / rank |
| 1 | Cubence | claude-code | claude-opus-4-6 | OFFICIAL | 本次 2/2历史 2/2 100.00%#1 | 225.4K#15 | 1.6K#5 | 208.0K#16 | $0.3474#14 | 20.57#15 |
| 1 | Somebody | claude-code | claude-opus-4-6 | AWSQ | 本次 2/2历史 2/2 100.00%#1 | 371.6K#22 | 1.5K#4 | 357.0K#23 | $0.3791#15 | 9.17#26 |
| 1 | Micu | claude-code | claude-opus-4-6 | OFFICIAL | 本次 2/2历史 2/2 100.00%#1 | 162.1K#14 | 1.5K#3 | 131.1K#14 | $0.4214#16 | 10.93#25 |
| 1 | 78 Code | claude-code | claude-opus-4-6 | OFFICIAL | 本次 2/2历史 2/2 100.00%#1 | 255.7K#17 | 1.7K#6 | 222.8K#17 | $0.4544#17 | 18.41#16 |
| 1 | Right Code | claude-code | claude-opus-4-6 | OFFICIAL | 本次 2/2历史 2/2 100.00%#1 | 342.0K#20 | 1.9K#8 | 309.5K#20 | $0.5726#20 | 13.65#23 |
| 1 | Yunwu | claude-code | claude-opus-4-6 | OFFICIAL | 本次 2/2历史 2/2 100.00%#1 | 331.9K#19 | 1.9K#9 | 297.7K#19 | $0.6109#21 | 12.79#24 |
| 1 | Neko Code | claude-code | claude-opus-4-6 | OFFICIAL | 本次 2/2历史 2/2 100.00%#1 | 356.6K#21 | 2.1K#12 | 321.8K#21 | $0.6262#22 | 17.72#17 |
| 1 | CCTQ | claude-code | claude-opus-4-6 | OFFICIAL | 本次 2/2历史 2/2 100.00%#1 | 389.0K#23 | 2.0K#10 | 355.1K#22 | $0.6386#23 | 13.81#22 |
| 1 | IKun Code | claude-code | claude-opus-4-6 | OFFICIAL | 本次 2/2历史 2/2 100.00%#1 | 451.3K#24 | 2.4K#15 | 413.1K#24 | $0.7790#24 | 15.34#19 |
| 1 | Packy Code | claude-code | claude-opus-4-6 | OFFICIAL | 本次 2/2历史 2/2 100.00%#1 | 469.7K#25 | 2.5K#17 | 419.7K#25 | $0.9708#25 | 14.54#20 |
| 1 | Yes Code | claude-code | claude-opus-4-6 | OFFICIAL | 本次 2/2历史 2/2 100.00%#1 | 501.4K#26 | 3.6K#25 | 464.3K#26 | $0.9791#26 | 20.95#14 |
| 12 | Duck Code | claude-code | claude-opus-4-6 | OFFICIAL | 本次 1/2历史 1/2 50.00%#12 | 42.1K#1 | 759#1 | 27.6K#1 | $0.1353#4 | 16.98#18 |
| 12 | Neko Code | codex | gpt-5.5 | OFFICIAL | 本次 1/2历史 1/2 50.00%#12 | 78.0K#7 | 3.4K#23 | 65.1K#7 | $0.2004#8 | 34.90#3 |
| 12 | TimiCC | codex | gpt-5.5 | OFFICIAL | 本次 1/2历史 1/2 50.00%#12 | 95.4K#10 | 3.0K#21 | 79.3K#10 | $0.2096#9 | 27.55#12 |
| 12 | Right Code | codex | gpt-5.5 | OFFICIAL | 本次 1/2历史 1/2 50.00%#12 | 119.6K#11 | 3.6K#24 | 84.5K#11 | $0.3247#13 | 32.22#7 |
| 12 | SSSAI Code | claude-code | claude-opus-4-6 | OFFICIAL | 本次 1/2历史 1/2 50.00%#12 | 232.3K#16 | 2.3K#14 | 197.9K#15 | $0.4757#18 | 22.94#13 |
| 12 | TimiCC | claude-code | claude-opus-4-6 | OFFICIAL | 本次 1/2历史 1/2 50.00%#12 | 328.6K#18 | 1.5K#2 | 296.1K#18 | $0.4957#19 | 14.06#21 |
| 18 | SSSAI Code | codex | gpt-5.5 | OFFICIAL | 本次 0/2历史 0/2 0.00%#18 | 58.5K#2 | 2.2K#13 | 55.0K#3 | $0.1121#1 | 40.97#1 |
| 18 | Cubence | codex | gpt-5.5 | OFFICIAL | 本次 0/2历史 0/2 0.00%#18 | 66.1K#4 | 1.7K#7 | 57.5K#4 | $0.1234#2 | 28.95#11 |
| 18 | IKun Code | codex | gpt-5.5 | OFFICIAL | 本次 0/2历史 0/2 0.00%#18 | 63.3K#3 | 2.0K#11 | 54.0K#2 | $0.1343#3 | 30.05#8 |
| 18 | Duck Code | codex | gpt-5.5 | OFFICIAL | 本次 0/2历史 0/2 0.00%#18 | 81.9K#8 | 2.5K#16 | 70.7K#9 | $0.1662#5 | 29.66#9 |
| 18 | Micu | codex | gpt-5.5 | OFFICIAL | 本次 0/2历史 0/2 0.00%#18 | 74.5K#5 | 2.6K#18 | 58.8K#5 | $0.1864#6 | 33.53#5 |
| 18 | 78 Code | codex | gpt-5.5 | OFFICIAL | 本次 0/2历史 0/2 0.00%#18 | 75.5K#6 | 2.8K#19 | 61.1K#6 | $0.1867#7 | 29.06#10 |
| 18 | CCTQ | codex | gpt-5.5 | OFFICIAL | 本次 0/2历史 0/2 0.00%#18 | 83.3K#9 | 3.0K#22 | 65.9K#8 | $0.2103#10 | 33.61#4 |
| 18 | Packy Code | codex | gpt-5.5 | OFFICIAL | 本次 0/2历史 0/2 0.00%#18 | 120.8K#12 | 4.1K#26 | 97.9K#12 | $0.2860#11 | 32.37#6 |
| 18 | Yes Code | codex | gpt-5.5 | OFFICIAL | 本次 0/2历史 0/2 0.00%#18 | 143.9K#13 | 2.9K#20 | 113.6K#13 | $0.2953#12 | 38.31#2 |
整体平均 53.85%
Cubence
Somebody
Micu
78 Code
Right Code
Yunwu
Neko Code
CCTQ
IKun Code
Packy Code
Yes Code
Duck Code
Neko Code
TimiCC
Right Code
SSSAI Code
TimiCC
SSSAI Code
Cubence
IKun Code
Duck Code
Micu
78 Code
CCTQ
Packy Code
Yes Code
0%50%100%