横向对比各中转站的模型定价,找到最具性价比的 Claude, Codex、 Grok、Gemini API服务
数据更新于
缓存率指缓存读取占总 Token 的比例,其余新增部分按 9:1 拆分输入/输出;有缓存创建价的站点,输入会额外计一次创建费。价格仅供参考,推荐查看站点评价并选择排名靠前的站点
预计 Token 数量
越长越便宜| 排名 | 站点 | 模型 | 渠道 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claude-sonnet-5 | OFFICIAL | 0.66x | ¥2.000 | ¥10.000 | 14.45M | 0.15M | ||
claude-sonnet-5 | OFFICIAL | 0.80x | ¥2.400 | ¥12.000 | 12.04M | 0.12M | ||
claude-sonnet-5 | OFFICIAL | 0.93x | ¥2.800 | ¥14.000 | 10.32M | 0.10M | ||
| 4 | claude-sonnet-5 | OFFICIAL | 1.20x | ¥3.000 | ¥15.000 | 9.64M | 0.10M | |
| 5 | claude-sonnet-5 | OFFICIAL | 1.00x | ¥3.000 | ¥15.000 | 9.64M | 0.10M | |
| 6 | claude-sonnet-5 | OFFICIAL | 1.00x | ¥3.000 | ¥15.000 | 9.64M | 0.10M | |
| 7 | claude-sonnet-5 | OFFICIAL | 1.00x | ¥3.000 | ¥15.000 | 9.64M | 0.10M | |
| 8 | claude-sonnet-5 | OFFICIAL | 1.50x | ¥3.000 | ¥15.000 | 9.64M | 0.10M | |
| 9 | claude-sonnet-5 | OFFICIAL | 1.02x | ¥3.080 | ¥15.000 | 9.57M | 0.10M | |
| 10 | claude-sonnet-5 | OFFICIAL | 1.16x | ¥3.500 | ¥17.500 | 8.26M | 0.08M | |
| 11 | claude-sonnet-5Sale🔥 | OFFICIAL | 1.20x | ¥3.600 | ¥18.000 | 8.03M | 0.08M | |
| 12 | claude-sonnet-5 | OFFICIAL | 2.00x | ¥4.000 | ¥20.000 | 7.23M | 0.07M | |
| 13 | claude-sonnet-5 | OFFICIAL | 1.33x | ¥4.000 | ¥20.000 | 7.23M | 0.07M | |
| 14 | claude-sonnet-5 | OFFICIAL | 1.35x | ¥4.050 | ¥22.500 | 6.60M | 0.07M | |
| 15 | claude-sonnet-5 | OFFICIAL | 1.50x | ¥4.600 | ¥23.000 | 6.28M | 0.06M | |
| 16 | claude-opus-5Sale🔥 | OFFICIAL | 1.20x | ¥6.000 | ¥30.000 | 4.82M | 0.05M | |
| 17 | claude-opus-5 | OFFICIAL | 1.20x | ¥6.000 | ¥30.000 | 4.82M | 0.05M | |
| 18 | claude-opus-5 | OFFICIAL | 1.20x | ¥6.000 | ¥30.000 | 4.82M | 0.05M | |
| 19 | claude-opus-5 | OFFICIAL | 1.40x | ¥7.000 | ¥35.000 | 4.13M | 0.04M | |
| 20 | claude-opus-5 | OFFICIAL | 1.50x | ¥7.500 | ¥37.500 | 3.85M | 0.04M | |
| 21 | claude-opus-5 | OFFICIAL | 1.50x | ¥7.500 | ¥37.500 | 3.85M | 0.04M | |
| 22 | claude-opus-5 | OFFICIAL | 1.50x | ¥7.500 | ¥37.500 | 3.85M | 0.04M | |
| 23 | claude-opus-5 | OFFICIAL | 1.50x | ¥7.500 | ¥37.500 | 3.85M | 0.04M | |
| 24 | claude-opus-5 | OFFICIAL | 1.50x | ¥7.500 | ¥37.500 | 3.85M | 0.04M | |
| 25 | claude-opus-5 | OFFICIAL | 1.50x | ¥7.500 | ¥37.500 | 3.85M | 0.04M | |
| 26 | claude-opus-5 | OFFICIAL | 1.54x | ¥7.700 | ¥39.250 | 3.70M | 0.04M | |
| 27 | claude-opus-5 | OFFICIAL | 1.75x | ¥8.750 | ¥43.750 | 3.69M | 0.04M | |
| 28 | claude-opus-5 | OFFICIAL | 2.00x | ¥10.000 | ¥50.000 | 2.89M | 0.03M | |
| 29 | claude-opus-5 | OFFICIAL | 2.30x | ¥11.500 | ¥57.500 | 2.51M | 0.03M | |
| 30 | claude-fable-5Sale🔥 | OFFICIAL | 1.20x | ¥12.000 | ¥60.000 | 2.41M | 0.02M | |
| 31 | claude-fable-5 | OFFICIAL | 1.20x | ¥12.000 | ¥60.000 | 2.41M | 0.02M | |
| 32 | claude-fable-5 | OFFICIAL | 1.20x | ¥12.000 | ¥60.000 | 2.41M | 0.02M | |
| 33 | claude-opus-5 | OFFICIAL | 2.50x | ¥12.500 | ¥62.500 | 2.31M | 0.02M | |
| 34 | claude-fable-5 | OFFICIAL | 1.40x | ¥14.000 | ¥70.000 | 2.06M | 0.02M | |
| 35 | claude-fable-5 | OFFICIAL | 1.50x | ¥15.000 | ¥75.000 | 1.93M | 0.02M | |
| 36 | claude-fable-5 | OFFICIAL | 1.50x | ¥15.000 | ¥75.000 | 1.93M | 0.02M | |
| 37 | claude-fable-5 | OFFICIAL | 1.50x | ¥15.000 | ¥75.000 | 1.93M | 0.02M | |
| 38 | claude-fable-5 | OFFICIAL | 1.50x | ¥15.000 | ¥75.000 | 1.93M | 0.02M | |
| 39 | claude-fable-5 | OFFICIAL | 1.50x | ¥15.000 | ¥75.000 | 1.93M | 0.02M | |
| 40 | claude-fable-5 | OFFICIAL | 1.50x | ¥15.000 | ¥75.000 | 1.93M | 0.02M | |
| 41 | claude-fable-5 | OFFICIAL | 1.54x | ¥15.400 | ¥77.000 | 1.88M | 0.02M | |
| 42 | claude-fable-5 | OFFICIAL | 1.75x | ¥17.500 | ¥87.500 | 1.65M | 0.02M | |
| 43 | claude-fable-5 | OFFICIAL | 2.00x | ¥20.000 | ¥100.000 | 1.45M | 0.01M | |
| 44 | claude-fable-5 | OFFICIAL | 2.30x | ¥23.000 | ¥115.000 | 1.26M | 0.01M | |
| 45 | claude-fable-5 | OFFICIAL | 2.50x | ¥25.000 | ¥125.000 | 1.16M | 0.01M |
各中转站定价由本站人工持续核对更新,区分按量计费(按百万 token 输入/输出单价)与包月套餐(月费及额度),非实时抓取。
同一模型横向对比各站定价;可按模型、计费方式、渠道类型与稳定性等级筛选,结果随筛选实时变化。
比价数据独立采集、无中转赞助;如含返佣入口可在设置中关闭,且不影响所列价格与对比结论。