横向对比各中转站的模型定价,找到最具性价比的 Claude、Gemini、Codex API 服务
缓存率指缓存读取占总 Token 的比例,其余新增部分按 9:1 拆分输入/输出;有缓存创建价的站点,输入会额外计一次创建费。价格仅供参考,推荐查看站点评价并选择排名靠前的站点
预计 Token 数量
越长越便宜| 排名 | 站点 | 模型 | 渠道 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude-Sonnet-4.6 | OFFICIAL | 1.50x | ¥4.500 | ¥22.500 | 6.42M | 0.06M | ||
Claude-Sonnet-4.6 | OFFICIAL | 1.50x | ¥4.500 | ¥22.500 | 6.42M | 0.06M | ||
Claude-Sonnet-4.6 | OFFICIAL | 1.50x | ¥4.500 | ¥22.500 | 6.42M | 0.06M | ||
| 4 | Claude-Sonnet-4.6 | OFFICIAL | 1.50x | ¥4.500 | ¥22.500 | 6.42M | 0.06M | |
| 5 | Claude-Sonnet-4.6 | OFFICIAL | 1.50x | ¥4.500 | ¥22.500 | 6.42M | 0.06M | |
| 6 | Claude-Sonnet-4.6 | OFFICIAL | 1.50x | ¥4.500 | ¥22.500 | 6.42M | 0.06M | |
| 7 | Claude-Sonnet-4.6 | OFFICIAL | 1.50x | ¥4.500 | ¥22.500 | 6.42M | 0.06M | |
| 8 | Claude-Sonnet-4.6 | OFFICIAL | 1.50x | ¥4.500 | ¥22.500 | 6.42M | 0.06M | |
| 9 | Claude-Sonnet-4.6 | OFFICIAL | 1.57x | ¥4.710 | ¥23.550 | 6.14M | 0.06M | |
| 10 | Claude-Sonnet-4.6 | OFFICIAL | 2.00x | ¥6.000 | ¥30.000 | 4.82M | 0.05M | |
| 11 | Claude-Sonnet-4.6 | OFFICIAL | 2.00x | ¥6.000 | ¥30.000 | 4.82M | 0.05M | |
| 12 | Claude-Sonnet-4.6 | OFFICIAL | 2.00x | ¥6.000 | ¥30.000 | 4.82M | 0.05M | |
| 13 | Claude-Sonnet-4.6 | OFFICIAL | 2.30x | ¥6.900 | ¥34.500 | 4.19M | 0.04M | |
| 14 | Claude-Sonnet-4.6 | OFFICIAL | 2.50x | ¥7.500 | ¥37.500 | 3.85M | 0.04M | |
| 15 | Claude-Opus-4-8 | OFFICIAL | 1.50x | ¥7.500 | ¥37.500 | 3.85M | 0.04M | |
| 16 | Claude-Opus-4-8 | OFFICIAL | 1.50x | ¥7.500 | ¥37.500 | 3.85M | 0.04M | |
| 17 | Claude-Opus-4-8 | OFFICIAL | 1.50x | ¥7.500 | ¥37.500 | 3.85M | 0.04M | |
| 18 | Claude-Opus-4-8 | OFFICIAL | 1.50x | ¥7.500 | ¥37.500 | 3.85M | 0.04M | |
| 19 | Claude-Opus-4-8 | OFFICIAL | 1.50x | ¥7.500 | ¥37.500 | 3.85M | 0.04M | |
| 20 | Claude-Opus-4-8 | OFFICIAL | 1.50x | ¥7.500 | ¥37.500 | 3.85M | 0.04M | |
| 21 | Claude-Opus-4-8 | OFFICIAL | 1.50x | ¥7.500 | ¥37.500 | 3.85M | 0.04M | |
| 22 | Claude-Opus-4-8 | OFFICIAL | 1.50x | ¥7.500 | ¥37.500 | 3.85M | 0.04M | |
| 23 | Claude-Opus-4-8 | OFFICIAL | 1.57x | ¥7.850 | ¥39.250 | 3.68M | 0.04M | |
| 24 | Claude-Opus-4-8 | OFFICIAL | 2.00x | ¥10.000 | ¥50.000 | 2.89M | 0.03M | |
| 25 | Claude-Opus-4-8 | OFFICIAL | 2.00x | ¥10.000 | ¥50.000 | 2.89M | 0.03M | |
| 26 | Claude-Opus-4-8 | OFFICIAL | 2.00x | ¥10.000 | ¥50.000 | 2.89M | 0.03M | |
| 27 | Claude-Opus-4-8 | OFFICIAL | 2.30x | ¥11.500 | ¥57.500 | 2.51M | 0.03M | |
| 28 | Claude-Opus-4-8 | OFFICIAL | 2.50x | ¥12.500 | ¥62.500 | 2.31M | 0.02M | |
| 29 | Claude-Fable-5 | OFFICIAL | 1.50x | ¥15.000 | ¥75.000 | 1.93M | 0.02M | |
| 30 | Claude-Fable-5 | OFFICIAL | 1.50x | ¥15.000 | ¥75.000 | 1.93M | 0.02M | |
| 31 | Claude-Fable-5 | OFFICIAL | 1.50x | ¥15.000 | ¥75.000 | 1.93M | 0.02M | |
| 32 | Claude-Fable-5 | OFFICIAL | 1.50x | ¥15.000 | ¥75.000 | 1.93M | 0.02M | |
| 33 | Claude-Fable-5 | OFFICIAL | 1.50x | ¥15.000 | ¥75.000 | 1.93M | 0.02M | |
| 34 | Claude-Fable-5 | OFFICIAL | 1.50x | ¥15.000 | ¥75.000 | 1.93M | 0.02M | |
| 35 | Claude-Fable-5 | OFFICIAL | 1.50x | ¥15.000 | ¥75.000 | 1.93M | 0.02M | |
| 36 | Claude-Fable-5 | OFFICIAL | 1.50x | ¥15.000 | ¥75.000 | 1.93M | 0.02M | |
| 37 | Claude-Fable-5 | OFFICIAL | 2.00x | ¥20.000 | ¥100.000 | 1.45M | 0.01M | |
| 38 | Claude-Fable-5 | OFFICIAL | 2.00x | ¥20.000 | ¥100.000 | 1.45M | 0.01M | |
| 39 | Claude-Fable-5 | OFFICIAL | 2.00x | ¥20.000 | ¥100.000 | 1.45M | 0.01M | |
| 40 | Claude-Fable-5 | OFFICIAL | 2.30x | ¥23.000 | ¥115.000 | 1.26M | 0.01M | |
| 41 | Claude-Fable-5 | OFFICIAL | 2.50x | ¥25.000 | ¥125.000 | 1.16M | 0.01M |
各中转站定价由本站人工持续核对更新,区分按量计费(按百万 token 输入/输出单价)与包月套餐(月费及额度),非实时抓取。
同一模型横向对比各站定价;可按模型、计费方式、渠道类型与稳定性等级筛选,结果随筛选实时变化。
比价数据独立采集、无中转赞助;如含返佣入口可在设置中关闭,且不影响所列价格与对比结论。