横向对比各中转站的模型定价,找到最具性价比的 Claude、Gemini、Codex API 服务
价格仅供参考,缓存创建价缺失时按输入价 1.25 倍估算,推荐查看站点评价并选择排名靠前的站点
预计 Token 数量
越长越便宜| 排名 | 站点 | 模型 | 渠道 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude-Sonnet-4.6 | OFFICIAL | 1.50x | ¥4.500 | ¥22.500 | 2.55M | 0.28M | ||
Claude-Sonnet-4.6 | OFFICIAL | 1.50x | ¥4.500 | ¥22.500 | 2.55M | 0.28M | ||
Claude-Sonnet-4.6 | OFFICIAL | 1.50x | ¥4.500 | ¥22.500 | 2.55M | 0.28M | ||
| 4 | Claude-Sonnet-4.6 | OFFICIAL | 1.50x | ¥4.500 | ¥22.500 | 2.55M | 0.28M | |
| 5 | Claude-Sonnet-4.6 | OFFICIAL | 1.50x | ¥4.500 | ¥22.500 | 2.55M | 0.28M | |
| 6 | Claude-Sonnet-4.6 | OFFICIAL | 1.50x | ¥4.500 | ¥22.500 | 2.55M | 0.28M | |
| 7 | Claude-Sonnet-4.6 | OFFICIAL | 1.50x | ¥4.500 | ¥22.500 | 2.55M | 0.28M | |
| 8 | Claude-Sonnet-4.6 | OFFICIAL | 1.57x | ¥4.710 | ¥23.550 | 2.44M | 0.27M | |
| 9 | Claude-Sonnet-4.6 | OFFICIAL | 2.00x | ¥6.000 | ¥30.000 | 1.91M | 0.21M | |
| 10 | Claude-Sonnet-4.6 | OFFICIAL | 2.00x | ¥6.000 | ¥30.000 | 1.91M | 0.21M | |
| 11 | Claude-Sonnet-4.6 | OFFICIAL | 2.00x | ¥6.000 | ¥30.000 | 1.91M | 0.21M | |
| 12 | Claude-Sonnet-4.6 | OFFICIAL | 2.30x | ¥6.900 | ¥34.500 | 1.66M | 0.18M | |
| 13 | Claude-Sonnet-4.6 | OFFICIAL | 2.50x | ¥7.500 | ¥37.500 | 1.53M | 0.17M | |
| 14 | Claude-Opus-4-8 | OFFICIAL | 1.50x | ¥7.500 | ¥37.500 | 1.53M | 0.17M | |
| 15 | Claude-Opus-4-8 | OFFICIAL | 1.50x | ¥7.500 | ¥37.500 | 1.53M | 0.17M | |
| 16 | Claude-Opus-4-8 | OFFICIAL | 1.50x | ¥7.500 | ¥37.500 | 1.53M | 0.17M | |
| 17 | Claude-Opus-4-8 | OFFICIAL | 1.50x | ¥7.500 | ¥37.500 | 1.53M | 0.17M | |
| 18 | Claude-Opus-4-8 | OFFICIAL | 1.50x | ¥7.500 | ¥37.500 | 1.53M | 0.17M | |
| 19 | Claude-Opus-4-8 | OFFICIAL | 1.50x | ¥7.500 | ¥37.500 | 1.53M | 0.17M | |
| 20 | Claude-Opus-4-8 | OFFICIAL | 1.50x | ¥7.500 | ¥37.500 | 1.53M | 0.17M | |
| 21 | Claude-Opus-4-8 | OFFICIAL | 1.57x | ¥7.850 | ¥39.250 | 1.46M | 0.16M | |
| 22 | Claude-Opus-4-8 | OFFICIAL | 2.00x | ¥10.000 | ¥50.000 | 1.15M | 0.13M | |
| 23 | Claude-Opus-4-8 | OFFICIAL | 2.00x | ¥10.000 | ¥50.000 | 1.15M | 0.13M | |
| 24 | Claude-Opus-4-8 | OFFICIAL | 2.00x | ¥10.000 | ¥50.000 | 1.15M | 0.13M | |
| 25 | Claude-Opus-4-8 | OFFICIAL | 2.30x | ¥11.500 | ¥57.500 | 1.00M | 0.11M | |
| 26 | Claude-Opus-4-8 | OFFICIAL | 2.50x | ¥12.500 | ¥62.500 | 0.92M | 0.10M | |
| 27 | Claude-Fable-5 | OFFICIAL | 1.50x | ¥15.000 | ¥75.000 | 0.77M | 0.09M | |
| 28 | Claude-Fable-5 | OFFICIAL | 1.50x | ¥15.000 | ¥75.000 | 0.77M | 0.09M | |
| 29 | Claude-Fable-5 | OFFICIAL | 1.50x | ¥15.000 | ¥75.000 | 0.77M | 0.09M | |
| 30 | Claude-Fable-5 | OFFICIAL | 1.50x | ¥15.000 | ¥75.000 | 0.77M | 0.09M | |
| 31 | Claude-Fable-5 | OFFICIAL | 1.50x | ¥15.000 | ¥75.000 | 0.77M | 0.09M | |
| 32 | Claude-Fable-5 | OFFICIAL | 1.50x | ¥15.000 | ¥75.000 | 0.77M | 0.09M | |
| 33 | Claude-Fable-5 | OFFICIAL | 1.50x | ¥15.000 | ¥75.000 | 0.77M | 0.09M | |
| 34 | Claude-Fable-5 | OFFICIAL | 1.50x | ¥15.000 | ¥75.000 | 0.77M | 0.09M | |
| 35 | Claude-Fable-5 | OFFICIAL | 2.00x | ¥20.000 | ¥100.000 | 0.57M | 0.06M | |
| 36 | Claude-Fable-5 | OFFICIAL | 2.00x | ¥20.000 | ¥100.000 | 0.57M | 0.06M | |
| 37 | Claude-Fable-5 | OFFICIAL | 2.00x | ¥20.000 | ¥100.000 | 0.57M | 0.06M | |
| 38 | Claude-Fable-5 | OFFICIAL | 2.30x | ¥23.000 | ¥115.000 | 0.50M | 0.06M | |
| 39 | Claude-Fable-5 | OFFICIAL | 2.50x | ¥25.000 | ¥125.000 | 0.46M | 0.05M |
各中转站定价由本站人工持续核对更新,区分按量计费(按百万 token 输入/输出单价)与包月套餐(月费及额度),非实时抓取。
同一模型横向对比各站定价;可按模型、计费方式、渠道类型与稳定性等级筛选,结果随筛选实时变化。
比价数据独立采集、无中转赞助;如含返佣入口可在设置中关闭,且不影响所列价格与对比结论。