
Yes Code
#67天可用率98.03%
已收录时间274天
跑分测试130次
78.48/ 100 分
内容更新于

内容更新于
| 模型 | 渠道 | |||
|---|---|---|---|---|
| claude-sonnet-5 | OFFICIAL | 0.93x | ¥2.800 | ¥14.000 |
| claude-opus-5 | OFFICIAL | 1.40x | ¥7.000 | ¥35.000 |
| claude-fable-5 | OFFICIAL | 1.40x | ¥14.000 | ¥70.000 |
| gpt-5.6-luna | OFFICIAL | 0.80x | ¥0.160 | ¥0.960 |
| gpt-5.6-terra | OFFICIAL | 0.80x | ¥1.600 | ¥9.600 |
| gpt-5.6-sol | OFFICIAL | 0.80x | ¥4.000 | ¥24.000 |
| gemini-3.1-pro-preview | OFFICIAL | 1.00x | ¥2.000 | ¥12.000 |
| Agent / 模型 | 通过率 | TPS | 平均花费 | 测试次数 |
|---|---|---|---|---|
gpt-5.6-solcodex · OFFICIAL | 93.3% | 30.3 | $0.3218 | 15 |
claude-opus-5claude-code · OFFICIAL | 46.7% | 47.9 | $0.7560 | 15 |
目前Claude PayGO已恢复, 建议观察一段时间; Codex受风控影响, 只有Pro号池了, 0.9倍率