AI中转站可用性监测
实时监控主流 AI 中转服务状态,24小时不间断,自 2026 年 2 月起已累计监测 2,477,674 次
数据更新于 · 3 分钟前
无任何中转赞助、广告
从用户角度出发体验
自费评测、监控可用率
24小时监测摘要
页面快照读取于
- 监测站点
- 18
- 渠道模型
- 65
- 探测请求
- 18,480
- 请求可用率
- 72.62%
全部监测站点 · 逐站摘要(18)
综合可用率沿用各站点全部监测模型的统计,不随下方厂商或搜索筛选变化;有效探测已排除维护期间的请求。
| 站点 | 综合可用率 | 有效探测 | 最新探测 |
|---|---|---|---|
| Micu | 97.21% | 1,149 |
|
| SSSAiCode | 98.09% | 1,149 |
|
| Packy Code | 99.48% | 1,151 |
|
| CCTQ | 97.31% | 1,151 |
|
| Yes Code | 95.84% | 963 |
|
| TimiCC | 43.99% | 1,144 |
|
| 4Router | 99.05% | 1,150 |
|
| APINebula | 49.39% | 1,146 |
|
| Right Code | 97.39% | 1,149 |
|
| Cubence | 98.61% | 1,149 |
|
| ByteCat | 97.04% | 1,150 |
|
| Yunwu | 0.00% | 574 |
|
| 78 Code | 45.75% | 1,147 |
|
| Neko Code | 73.97% | 1,149 |
|
| IKun Code | 0.00% | 1,148 |
|
| CPass | 57.75% | 861 |
|
| HongMaCC | 97.56% | 575 |
|
| Undying | 0.00% | 575 |
|
视图