实时监控主流 AI 中转服务状态,24小时不间断
站点 | 模型 | 渠道 | 倍率 | 平均首字 | 可用率趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-4-8 | OFFICIAL | 2x | 2.5s | 100.00% | |
| claude-sonnet-4-6 | OFFICIAL | 2x | 2.2s | 100.00% | |
| gpt-5.5 | OFFICIAL | 0.4x | 2.4s | 100.00% | |
| claude-sonnet-4-6 | OFFICIAL | 1.5x | 1.6s | 100.00% | |
| gpt-5.5 | OFFICIAL | 0.35x | 2.5s | 100.00% | |
| gpt-5.5 | OFFICIAL | 0.35x | 2.4s | 100.00% | |
| claude-opus-4-8 | OFFICIAL | 2x | 2.7s | 100.00% | |
| gpt-5.5 | OFFICIAL | 0.5x | 3.3s | 100.00% | |
| gpt-5.5 | OFFICIAL | 0.3x | 2.4s | 100.00% | |
| gpt-5.5 | OFFICIAL | 0.4x | 2.5s | 100.00% | |
| claude-sonnet-4-6 | OFFICIAL | 1.5x | 2.1s | 100.00% | |
| claude-opus-4-8 | OFFICIAL | 1.5x | 2.1s | 100.00% | |
| gpt-5.5 | OFFICIAL | 0.7x | 2.5s | 100.00% | |
| claude-sonnet-4-6 | OFFICIAL | 1.5x | 1.8s | 99.58% | |
| gpt-5.5 | OFFICIAL | 0.5x | 3.4s | 99.58% | |
| claude-sonnet-4-6 | OFFICIAL | 2x | 1.7s | 99.58% | |
| claude-opus-4-8 | OFFICIAL | 1.5x | 2.4s | 99.58% | |
| gpt-5.5 | OFFICIAL | 0.8x | 4.3s | 99.58% | |
| gpt-5.5 | OFFICIAL | 0.8x | 2.6s | 99.58% | |
| claude-sonnet-4-6 | OFFICIAL | 1.5x | 2.1s | 99.58% | |
| claude-sonnet-4-6 | OFFICIAL | 2x | 2.2s | 99.15% | |
| claude-sonnet-4-6 | OFFICIAL | 1.5x | 1.8s | 99.15% | |
| claude-opus-4-8 | OFFICIAL | 1.5x | 2.2s | 98.73% | |
| claude-opus-4-8 | AWSQ | 0.8x | 3.5s | 98.73% | |
| gpt-5.5 | OFFICIAL | 0.4x | 3.1s | 98.73% | |
| claude-opus-4-8 | OFFICIAL | 1.5x | 1.9s | 98.31% | |
| claude-opus-4-8 | OFFICIAL | 2x | 1.9s | 98.31% | |
| claude-opus-4-8 | OFFICIAL | 1.5x | 2.4s | 98.31% | |
| claude-sonnet-4-6 | AWSQ | 0.8x | 3.5s | 98.31% | |
| claude-sonnet-4-6 | OFFICIAL | 1.57x | 2.2s | 98.31% | |
| claude-opus-4-8 | OFFICIAL | 1.5x | 2.9s | 97.88% | |
| gpt-5.5 | OFFICIAL | 0.2x | 3.6s | 97.88% | |
| claude-sonnet-4-6 | OFFICIAL | 1.5x | 2.7s | 97.88% | |
| claude-sonnet-4-6 | OFFICIAL | 1.5x | 2.1s | 97.46% | |
| claude-opus-4-8 | OFFICIAL | 1.5x | 2.2s | 97.46% | |
| claude-sonnet-4-6 | OFFICIAL | 1.5x | 2.5s | 97.46% | |
| claude-opus-4-8 | OFFICIAL | 1.57x | 2.5s | 97.46% | |
| gpt-5.5 | OFFICIAL | 0.3x | 6.4s | 96.19% | |
| claude-opus-4-8 | OFFICIAL | 1.5x | 3.1s | 95.76% | |
| claude-opus-4-8 | OFFICIAL | 2.3x | 4.7s | 91.53% | |
| claude-sonnet-4-6 | OFFICIAL | 2.3x | 4.3s | 90.68% | |
| gpt-5.5 | OFFICIAL | 0.38x | 7.7s | 88.14% | |
| claude-sonnet-4-6 | Offical+逆向 | 0.5x | 3.5s | 19.49% | |
| claude-opus-4-8 | Offical+逆向 | 0.5x | 3.1s | 14.83% | |
| claude-sonnet-4-6 | OFFICIAL | 2.5x | — | 0.42% | |
| claude-opus-4-8 | OFFICIAL | 2.5x | — | 0.00% | |
| claude-opus-4-8 | — | — | — | 0.00% | |
| claude-sonnet-4-6 | — | — | — | 0.00% | |
| gpt-5.5 | — | — | — | 0.00% | |
| claude-opus-4.6 | — | — | — | 0.00% | |
| claude-sonnet-4-6 | — | — | — | 0.00% | |
| gpt-5.5 | — | — | — | 0.00% |
相关检测站: check.linux.do