实时监控主流 AI 中转服务状态,24小时不间断
站点 | 模型 | 渠道 | 倍率 | 平均首字 | 可用率趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-4-8 | OFFICIAL | 2x | 2.6s | 100.00% | |
| claude-sonnet-4-6 | OFFICIAL | 2x | 2.2s | 100.00% | |
| gpt-5.5 | OFFICIAL | 0.4x | 2.4s | 100.00% | |
| claude-sonnet-4-6 | OFFICIAL | 1.5x | 1.6s | 100.00% | |
| gpt-5.5 | OFFICIAL | 0.35x | 2.5s | 100.00% | |
| gpt-5.5 | OFFICIAL | 0.35x | 2.4s | 100.00% | |
| claude-opus-4-8 | OFFICIAL | 2x | 2.8s | 100.00% | |
| gpt-5.5 | OFFICIAL | 0.5x | 3.3s | 100.00% | |
| gpt-5.5 | OFFICIAL | 0.3x | 2.4s | 100.00% | |
| gpt-5.5 | OFFICIAL | 0.4x | 2.5s | 100.00% | |
| claude-sonnet-4-6 | OFFICIAL | 1.5x | 2.1s | 100.00% | |
| claude-opus-4-8 | OFFICIAL | 1.5x | 2.1s | 100.00% | |
| gpt-5.5 | OFFICIAL | 0.7x | 2.5s | 100.00% | |
| claude-sonnet-4-6 | OFFICIAL | 1.5x | 1.9s | 99.57% | |
| gpt-5.5 | OFFICIAL | 0.5x | 3.4s | 99.57% | |
| claude-sonnet-4-6 | OFFICIAL | 2x | 1.7s | 99.57% | |
| claude-opus-4-8 | OFFICIAL | 1.5x | 2.4s | 99.57% | |
| gpt-5.5 | OFFICIAL | 0.8x | 4.3s | 99.57% | |
| gpt-5.5 | OFFICIAL | 0.8x | 2.5s | 99.57% | |
| claude-sonnet-4-6 | OFFICIAL | 1.5x | 2.1s | 99.57% | |
| claude-sonnet-4-6 | OFFICIAL | 2x | 2.2s | 99.14% | |
| claude-sonnet-4-6 | OFFICIAL | 1.5x | 1.8s | 99.14% | |
| claude-opus-4-8 | OFFICIAL | 1.5x | 2.2s | 98.71% | |
| claude-opus-4-8 | AWSQ | 0.8x | 3.5s | 98.71% | |
| claude-sonnet-4-6 | OFFICIAL | 1.5x | 2.8s | 98.71% | |
| gpt-5.5 | OFFICIAL | 0.4x | 3.0s | 98.71% | |
| claude-opus-4-8 | OFFICIAL | 1.5x | 1.9s | 98.28% | |
| claude-opus-4-8 | OFFICIAL | 2x | 1.9s | 98.28% | |
| claude-opus-4-8 | OFFICIAL | 1.5x | 2.4s | 98.28% | |
| claude-sonnet-4-6 | AWSQ | 0.8x | 3.5s | 98.28% | |
| claude-opus-4-8 | OFFICIAL | 1.5x | 2.9s | 97.85% | |
| claude-sonnet-4-6 | OFFICIAL | 1.57x | 2.3s | 97.85% | |
| gpt-5.5 | OFFICIAL | 0.2x | 3.6s | 97.85% | |
| claude-sonnet-4-6 | OFFICIAL | 1.5x | 2.1s | 97.42% | |
| claude-opus-4-8 | OFFICIAL | 1.5x | 2.2s | 97.42% | |
| claude-sonnet-4-6 | OFFICIAL | 1.5x | 2.6s | 97.42% | |
| claude-opus-4-8 | OFFICIAL | 1.5x | 3.1s | 97.42% | |
| claude-opus-4-8 | OFFICIAL | 1.57x | 2.5s | 97.00% | |
| gpt-5.5 | OFFICIAL | 0.3x | 6.4s | 95.28% | |
| claude-sonnet-4-6 | OFFICIAL | 2.3x | 4.3s | 91.85% | |
| claude-opus-4-8 | OFFICIAL | 2.3x | 4.6s | 91.42% | |
| gpt-5.5 | OFFICIAL | 0.38x | 7.6s | 87.55% | |
| claude-sonnet-4-6 | Offical+逆向 | 0.5x | 3.7s | 14.16% | |
| claude-opus-4-8 | Offical+逆向 | 0.5x | 3.2s | 9.44% | |
| claude-sonnet-4-6 | OFFICIAL | 2.5x | — | 0.43% | |
| claude-opus-4-8 | OFFICIAL | 2.5x | — | 0.00% | |
| claude-opus-4-8 | — | — | — | 0.00% | |
| claude-sonnet-4-6 | — | — | — | 0.00% | |
| gpt-5.5 | — | — | — | 0.00% | |
| claude-opus-4.6 | — | — | — | 0.00% | |
| claude-sonnet-4-6 | — | — | — | 0.00% | |
| gpt-5.5 | — | — | — | 0.00% |
相关检测站: check.linux.do