
SSSAiCode
#27天可用率99.56%
已收录时间177天
跑分测试130次
83.05/ 100 分
内容更新于

内容更新于
| 模型 | 渠道 | |||
|---|---|---|---|---|
| claude-sonnet-5 | OFFICIAL | 1.00x | ¥3.000 | ¥15.000 |
| claude-opus-5 | OFFICIAL | 1.50x | ¥7.500 | ¥37.500 |
| claude-fable-5 | OFFICIAL | 1.50x | ¥15.000 | ¥75.000 |
| gpt-5.6-terra | OFFICIAL | 0.40x | ¥1.000 | ¥0.800 |
| gpt-5.6-sol | OFFICIAL | 0.40x | ¥2.000 | ¥12.000 |
| gemini-3.1-pro-preview | OFFICIAL | 1.00x | ¥2.000 | ¥12.000 |
| Agent / 模型 | 通过率 | TPS | 平均花费 | 测试次数 |
|---|---|---|---|---|
gpt-5.6-solcodex · OFFICIAL | 66.7% | 29.4 | $0.1172 | 15 |
claude-opus-5claude-code · OFFICIAL | 53.3% | 55.6 | $1.1305 | 15 |
已重新上架月卡, 仅限Claude使用, 月卡Claude 倍率2.5, 我上架的已经换算完了, 就是1:1的实际使用