AI中转站模型比价
数据更新于
横向对比各中转站的模型定价,找到最具性价比的 Claude, Codex、 Grok、Gemini API服务
- 无任何中转赞助、广告
- 从用户角度出发体验
- 自费评测、监控可用率
价格区间
自定义~共 10 个套餐
| 排名 | 站点 | 套餐 | 渠道 | 价格/月 | 日额度 | 周额度 | 月额度 | 每刀价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Claude超大月卡 | OFFICIAL | ¥999 | $125 | $250 | $1000 | ¥1.00 | |
| 02 | Claude专属超大月卡 | OFFICIAL | ¥1998 | $250 | $500 | $2000 | ¥1.00 | |
| 03 | Claude大月卡 | OFFICIAL | ¥498 | $65 | $125 | $498 | ¥1.00 | |
| 04 | Claude月卡 | OFFICIAL | ¥249 | $30 | $65 | $245 | ¥1.02 | |
| 05 | Galaxy | OFFICIAL | ¥1293 | $176 | $247 | $1059 | ¥1.22 | |
| 06 | Quantum | OFFICIAL | ¥3090 | $176 | $588 | $2521 | ¥1.23 | |
| 07 | Apex | OFFICIAL | ¥789 | $88 | $147 | $635 | ¥1.24 | |
| 08 | Zenith | OFFICIAL | ¥1077 | $118 | $196 | $853 | ¥1.26 | |
| 09 | Ultra | OFFICIAL | ¥641 | $59 | $118 | $506 | ¥1.27 | |
| 10 | Advanced | OFFICIAL | ¥478 | $47 | $88 | $376 | ¥1.27 |
比价口径说明
价格来源
各中转站定价由本站整理维护,区分按量计费(按百万 token 输入/输出单价)与包月套餐(月费及额度)。页面通过本站 API 读取已登记报价,不代表向上游实时采价;实际费用以服务商当前规则与结算为准。
对比口径
同一模型横向对比各站定价;可按模型、计费方式、渠道类型与稳定性等级筛选,结果随筛选实时变化。
客观立场
比价数据独立采集、无中转赞助;如含返佣入口可在设置中关闭,且不影响所列价格与对比结论。